天天操天天能 I日韩电影一区二区三区在线观看 I亚洲闷骚少妇在线观看网站 I夜夜爽夜夜操 I亚洲一级片av I亚洲免费在线看 I亚洲高清91 I日韩久久一区 I婷婷综合久久 I日韩久久久 I亚洲综合精品视频 I色综合久久网 I亚洲va男人天堂 I日日干,天天干 I色夜影院 I亚洲最新av在线网站 I亚洲污视频 I在线观看成人小视频 I亚洲欧美国产精品 I一区二区三区久久精品 I亚洲深爱激情 I日本精品免费看 I特级毛片aaa

貝爾科技液氮罐

熱搜關鍵詞: 智能監控系統 不銹鋼液氮罐 鋁制液氮罐 生物樣本庫 冷鏈監控管理系統

您當前的位置: 首頁 > 產品頻道 > 液氮罐 > 鋁制液氮罐 > 靜態存儲Cryolab系列 > 靜態存儲液氮罐Cryolab系列
  • 貝爾科技-靜態存儲液氮罐
靜態存儲液氮罐Cryolab系列

靜態存儲液氮罐Cryolab系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態儲存生物樣本或者運輸生物樣本而設計,有大容量或較長保存期兩類產品。

在線咨詢

服務熱線:400-030-5657

產品介紹

靜態存儲液氮罐Cryolab系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態儲存生物樣本或者運輸生物樣本而設計,有大容量或較長保存期兩類產品。 靜態存儲液氮罐Cryolab系列由高強度輕質鋁合金制造,內含多層超強性能的隔熱層,從而實現了安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。主要適用于畜牧渠道和部分實驗室用戶的需求。

貝爾科技-靜態存儲液氮罐.png

產品特性

01

耐用的鋁制結構

02

編號索引提桶位置

03

可用液氮泵

04

麥管存儲

05

低液氮消耗

06

CE認證

07

可選配智能瓶塞

08

可選配移動小車

09

一年整機質保

10

五年真空質保

產品參數/ PARAMETER

型號 Cryolab2/30 Cryolab3/50 Cryolab6/50 Cryolab10/50 Cryolab13/50 Cryolab15/50 Cryolab20/50
提筒數量 3 6 6 6 6 6 6
麥管數量0.5ml 90 792 792 792 - 792 792
麥管數量0.25ml 204 1788 1788 1788 - 1788 1788
麥管數量(雙層0.5ml) - - - - 1284 - 1284
麥管數量(雙層0.5ml) - - - - 2832 - 2832
液氮容量(L) 2 3.15 6 10 13 15 20
靜態蒸發量(L) 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
正常工作持續時間(小時) 21 20 38 63 82 94 126
口徑(MM) 30 50 50 50 50 50 50
外徑(MM) 224 224 300 300 310 394 394
總高(MM) 378 429 476 536 610 575 656
空重(Kg) 2.9 3.5 5 6.3 6.6 8.2 11.7
滿重(kg) 4.5 6 9.9 14.5 17.3 20.5 28.1


   型號      Cryolab30/50  Cryolab35/50  Cryolab20B/50  Cryolab30B/50  Cryolab35B/50  Cryolab50B/50  Cryolab10/80
提筒數量 6 6 6 6 6 6 6
麥管數量0.5ml 792 792 792 792 792 792 2244
麥管數量0.25ml 1788 1788 1788 1788 1788 1788 5022
麥管數量(雙層0.5ml) 1284 1284 1284 1284 1284 1284 -
麥管數量(雙層0.5ml) 2832 2832 2932 2832 2832 2832 -
液氮容量(L) 30 35 20 30 35 50 10
靜態蒸發量(L) 0.11 0.11 0.18 0.17 0.17 0.2 0.18
正常工作持續時間(小時) 172 200 70 111 129 157 35
口徑(MM) 50 50 50 50 50 50 80
外徑(MM) 461 461 394 461 695 461 400
總高(MM) 655 695 656 656 461 770 540
空重(Kg) 12 14 11.5 12.5 14.1 19.3 6.5
滿重(kg) 36.6 42.7 27.9 37.1 42.8 60.3 14.7


型號 Cryolab30/80  Cryolab30B/80 Cryolab35/80 Cryolab35B/80  Cryolab50B/80  Cryolab47/127 Cryolab
提筒數量 6 6 6 6 6 6
麥管數量0.5ml 224 2244 2244 2244 2244 5124
麥管數量0.25ml 5022 5022 5022 5022 5022 111952
麥管數量(雙層0.5ml) 3624 3624 3624 3624 3624 9048
麥管數量(雙層0.5ml) 8460 8460 8460 8460 8460 19944
液氮容量(L) 30 30 35 35 50 47
靜態蒸發量(L) 0.18 0.23 0.19 0.23 0.26 0.33
正常工作持續時間(小時) 105 82 116 96 121 90
口徑(MM) 80 80 80 80 80 127
外徑(MM) 461 461 461 461 461 461
總高(MM) 655 656 698 698 766 754
空重(Kg) 12.4 13 14.2 14.3 20.14 15.4
滿重(kg) 37 37.6 42.9 43 61.1 54


型號 Cryolab10/125 Cryolab15/125 Cryolab30/125 Cryolab30B/125 Cryolab35/125 Cryolab35B/125 Cryolab50B/125
提筒數量 1 1 6 6 6 6 6
麥管數量0.5ml - - 5124 5124 5124 5124 5124
麥管數量0.25ml - - 11952 11952 11952 11952 11952
麥管數量(雙層0.5ml) 1508 1508 9048 9048 9048 9048 9048
麥管數量(雙層0.5ml) 3324 3324 19944 19944 19944 19944 19944
液氮容量(L) 10 15 30 30 35 35 50
靜態蒸發量(L) 0.3 0.3 0.28 0.34 0.29 0.35 0.37
正常工作持續時間(小時 21 31 67 56 76 63 85
口徑(MM) 125 125 125 125 125 125 125
外徑(MM) 300 394 461 461 461 461 461
總高(MM) 546 585 659 659 700 700 753
空重(Kg) 6.9 10.2 14.3 14.6 14.5 14.8 21
滿重(kg) 15.1 22.5 38.9 38.9 43.2 43.5 62



咨詢熱線

400-030-5657